スマイルシティ川北Ⅲ 5号地
所在地 | 愛媛県西条市下島山 |
---|---|
土地面積 | 291.27㎡ 88.10坪 |
価格 | 諸費用別7,312,000円 |
区画 | 5号地 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | |
用途地域 | 田園住居地域・幹線道路沿線地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備環境 | 上水道・公共下水道 |
取引形態 | 売主 |
マップ
LAND FOR SALE
所在地 | 愛媛県西条市下島山 |
---|---|
土地面積 | 291.27㎡ 88.10坪 |
価格 | 諸費用別7,312,000円 |
区画 | 5号地 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | |
用途地域 | 田園住居地域・幹線道路沿線地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備環境 | 上水道・公共下水道 |
取引形態 | 売主 |
マップ